Fulltextové vyhledávání
šamotové topeniště Celolitinová krbová vložka s šamotovým topeništěm Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového ...
| Kód: | 1090 |
| Výrobce: | BeF Home |
| Cena bez DPH : | 21 850,00 CZK |
| Cena s DPH : | 26 220,00 CZK |
| DPH: | 20 % |
| Sleva: | 1 380,00 CZK |
| Původní cena bez DPH: | 23 000,00 CZK |
| Původní cena s DPH: | 27 600,00 CZK |
| Dostupnost: | běžně skladem |
| Výkon: | 7 kW |
| Kouřovod : | 150 mm |
| Hmotnost: | 135 kg |
| Celkový regulovatelný výkon | 5-7 kW |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Rozměr čela krbu | 450x570 mm |
| Váha | 135 kg |
| Účinnost | 78% |
| Hmotnostní proud spalin | 6,9 g/s |
| Teplota spalin za hrdlem | 344 °C |
| Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu | 11 Pa |
| Palivo | dřevo |
| Délka polena | 30 cm |
| Množství paliva za hodinu | 2,2 Kg/h |
|
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O2) |
0,1 % |
Jmenovitý tepelný výkon,
|
|
|
příznivých topných podmínkách dostatečný pro |
120-180 m3 |
| méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro | 70-130 m3 |
| nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro | 50-80 m3 |
|
minimální průřez přívodu konvekčního vzduchu |
990 cm2 |
|
minimální průřez vývodu konvekčního vzduchu |
1085 cm2 |
| hodinový přísun spalovacího vzduchu | 30-65 m3/h |
| Cena s DPH | 210,00 CZK |
| Sleva | 46,00 CZK |
| Původní cena | 256,00 CZK |
| Cena s DPH | 1 989,00 CZK |

